ご利用料金
■通所(デイケア)
ご利用いただける方
◆デイケア:介護保険制度で認定された「要介護1~5」までの方
◆介護予防デイケア:介護保険制度で認定された「要支援1、2」の方
サービス内容
◆デイケア
日常生活の支援
リハビリテーション
栄養管理
食事
入浴
送迎
◆介護予防デイケア
上記のほかに
運動器の機能向上
栄養改善
口腔機能の向上
ご利用できる日
月曜日から土曜日まで(祝祭日を含む 年末年始を除く)
【1】介護保険給付対象サービス
介護保険給付対象サービスの自己負担額は、介護保険からの給付額(9割)を除いた金額(1割)です。下表では自己負担額(1割部分)のみを示しています。
| サービス区分 | 介護予防デイケア | デイケア | ||||||
| 要介護1 | 要介護2 | 経過的要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 料金区分 | 一ヶ月あたり(定額制) | 一日(6時間以上8時間未満の場合) | ||||||
| A 通所リハビリテーション費 | 2,496円 | 4,880円 | 591円 | 688円 | 842円 | 995円 | 1,149円 | 1,043円 |
| B 運動器機能向上加算 | 225円 - | |||||||
| C 栄養改善加算 | 100円 - | |||||||
| D 事業所評価加算 | 100円 - | |||||||
| E 入浴介助加算 | - 50円 | |||||||
| F リハビリ計画作成加算 | - 550円/1回 | |||||||
| G リハビリマネジメント加算 | - 20円 | |||||||
| H 短期集中リハビリ加算 | - 退院後1ヶ月以内/180円、3ヶ月以内/130円、3ヶ月超/80円 | |||||||
| I 栄養マネジメント加算 | - 100円 | |||||||
◆上記以外にも必要に応じて提供するサービスとして、口腔機能向上、若年性認知症ケアなどがあります。詳細は係までお尋ね下さい。
【2】その他のサービス
| J 食費 | 680円 | 食材料費および調理費に相当するものです。 |
| K 日用品費 | 100円 | 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等、当苑で用意するものをご利用いただく場合。 |
| L 教養娯楽費 | 150円 | レクリエーションで使用する材料、遊具、新聞、雑誌等、当苑で用意するものをご利用いただく場合。 |
| M 理美容サービス | 1,500円/1回 | 理美容師による出張カットサービスです。シャンプーやパーマ、カラーリング等は別料金になります。 |
| N おむつ代 | 実費 | 当苑で用意するものをご利用いただく場合。目安は1枚あたり100円程度です。 |
| O 日常生活上特別に必要となるもの | 実費 | 日常生活で当苑が用意するもの以外で特別に必要とする場合。当苑指定以外のオムツをご希望の場合は実費となります。 |
◆食費と居住費については世帯年収がいって良い定額以下の方には軽減措置があります。詳細は市町村の担当窓口にご相談下さい。
上記【1】+【2】の合計額がご利用料金となります。
- 負担額合計の一例・・・(要介護3のケース)
- 要支援1 月額7,571円( A + B + C + D +( J + K + L)× 5)
- 要介護2 日額2,122円( A + E + G + H + I + J + K + L )
- ※上記金額は一例であり、実際にはご本人の要介護度の他、加算やその他のサービスの利用状況によって変動します。






