ご利用料金
■入所
ご利用いただける方
介護保険制度で認定された「要介護1~5」までの方で、病状が安定していて病院での治療や入院の必要はないがリハビリテーションや看護、介護などを必要とされる方
【1】介護保険給付対象サービス
介護保険給付対象サービスの自己負担額は、介護保険からの給付額(9割)を除いた金額(1割)です。下表では自己負担額(1割部分)のみを示しています。
<非課税>
| A ユニット型介護保険施設 | ||||||
| ご本人の 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| (ユニット型個室・準個室) 23,520円 | (784円/日) 24,990円 | (833円/日) 26,580円 | (886円/日) 28,200円 | (940円/日) 29,790円 | (993円/日) | |
| B リハビリマネジメント加算 | 750円 (25円/日) | |||||
| C 短期集中リハビリ加算 | 1,800円 (60円/日) | |||||
| D 栄養管理体制・栄養マネジメント加算 | 720円 (管理栄養士配置12円/日、栄養マネジメント12円/日) | |||||
| E 在宅復帰支援機能加算 | 300円 (10円/日) | |||||
◆ご入所後30日間に限り、上記料金に1日あたり30円が割り増しとなります。
◆上記以外にも必要に応じて提供するサービスとして、認知証短期集中リハビリ、経口移行、経口維持、および療養食のほか、退所にあたっての試行的退所サービス、退所時等指導、老人訪問看護指示などがあります。詳細は係までお尋ねください。
◆今後制度に変更があった場合にはご利用者の自己負担額を変更する場合があります。
【2】その他のサービス
<非課税 但*印は税込>
| F 食費 | 46,500円(1,550円/日) | 食材料費および調理費に相当するものです。 |
| G 居住費 | 59,100円(1,970円/日) | 室料および光熱水費に相当するものです。 |
| H 日用品費 | 7,500円(250円/日) | 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等、当苑で用意するものをご利用いただく場合。 |
| I 教養娯楽費 | 4,500円(150円/日) | レクリエーションで使用する材料、遊具、新聞、雑誌等、当苑で用意するものをご利用いただく場合。 |
| J トイレ付き個室料(一部居室のみ) | 34,650円*(1,155円/日) | トイレ付き個室はゆとりある広さとなっており、居室内専用トイレ・大型洗面化粧台やワンランク上の内装・家具・備品が付きます。 |
| K 理美容サービス | 1,500円/1回 | 理美容師による出張カットサービスです。シャンプーやパーマ、カラーリング等は別料金になります。 |
| L 洗濯代(私物) | 4,000円 *(月額定額) | 外部業者に委託した場合。他に苑内コインランドリーもご利用可能。 |
| M 健康管理費 | 実費 | インフルエンザ予防接種など医療保険適用以外のもの。 |
| N 行事費等 | 実費 | 喫茶の日のケーキ代、外出の際の入園料や飲食代など特別なもの。 |
| O 日常生活上特別に必要となるもの | 実費 | 日常生活で当苑が用意するもの以外で特別に必要とする場合。当苑指定以外のオムツをご希望の場合は実費となります。 |
◆食費と居住費については世帯年収がいって良い定額以下の方には軽減措置があります。詳細は市町村の担当窓口にご相談下さい。
上記【1】+【2】の合計額がご利用料金となります。
- 負担額合計の一例・・・(要介護3のケース)
- 一般個室 月額147,750円( A + B + C + D + E + F + G + H + I )
- トイレ付き個室 月額182,400円( A + B + C + D + E + F + G + H + I + J )
- ※上記金額は一例であり、実際にはご本人の要介護度の他、加算やその他のサービスの利用状況によって変動します。
■利用料金の減税制度
当苑は社会福祉法第二条第三項十号に規定する事業として生活保護法による保護を受けている方や市町村民税の非課税世帯の方などには、利用料金の減額または免除を行っております。利用をご希望の方は係にご相談下さい。






