ご利用料金
■入所
ご利用いただける方
◆ショートステイ 介護保険制度で認定された「要介護1~5」までの方
特定短期入所療養介護(下表B欄)は、難病等を有する重度要介護者、またはガン末期の方でサービスの提供にあたって常時看護師による観察が必要な方
◆介護予防ショートステイ 介護保険制度で認定された「要支援1、2」の方
ご利用期間
1泊2日からご利用可能で、連続利用は入・退所日を含めて30日まで
ただし、特定短期入所療養介護(下表B欄)は、日帰り利用のみ
【1】介護保険給付対象サービス
介護保険給付対象サービスの自己負担額は、介護保険からの給付額(9割)を除いた金額(1割)です。下表では自己負担額(1割部分)のみを示しています。
| サービス区分 | 介護予防ショートステイ | ショートステイ | ||||||
| 要介護1 | 要介護2 | 経過的要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| A 短期入所療養介護費(ユニット型) | 624円 | 780円 | 624円 | 834円 | 883円 | 936円 | 990円 | 1,043円 |
| B 特定短期入所療養介護費 | 760円 | |||||||
| C リハビリ機能強化加算 | 30円 | |||||||
| D 送迎加算(片道) | 184円 | |||||||
| E 栄養管理士配置加算 | 12円 | |||||||
| F 緊急短期入所ネットワーク加算 | 50円 | |||||||
◆上記以外にも必要に応じて提供するサービスとして、療養食などがあります。詳細は係までお尋ね下さい。
【2】その他のサービス
| G 食費 | 1,550円 | 食材料費および調理費に相当するものです。 |
| H 居住費 | 1,970円 | 室料および光熱水費に相当するものです。 |
| I 日用品費 | 250円 | 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等、当苑で用意するものをご利用いただく場合。 |
| J 教養娯楽費 | 150円 | レクリエーションで使用する材料、遊具、新聞、雑誌等、当苑で用意するものをご利用いただく場合。 |
| K トイレ付き個室料(一部居室のみ) | 1,155円 | トイレ付き個室はゆとりある広さとなっており、居室内専用トイレ・大型洗面化粧台やワンランク上の内装・家具・備品が付きます。 |
| L 理美容サービス | 1,500円/1回 | 理美容師による出張カットサービスです。シャンプーやパーマ、カラーリング等は別料金になります。 |
| M 洗濯代(私物) | 実費 | 外部業者に委託した場合。他に苑内コインランドリーもご利用可能。 |
| N 健康管理費 | 実費 | インフルエンザ予防接種など医療保険適用以外のもの。 |
| O 行事費等 | 実費 | 喫茶の日のケーキ代、外出の際の入園料や飲食代など特別なもの。 |
| P 日常生活上特別に必要となるもの | 実費 | 日常生活で当苑が用意するもの以外で特別に必要とする場合。当苑指定以外のオムツをご希望の場合は実費となります。 |
◆食費と居住費については世帯年収がいって良い定額以下の方には軽減措置があります。詳細は市町村の担当窓口にご相談下さい。
上記【1】+【2】の合計額がご利用料金となります。
- 負担額合計の一例・・・(要介護3のケース)
- 一般個室 日額4,895円( A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)
- トイレ付き個室 日額6,050円( A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K)
- ※上記金額は一例であり、実際にはご本人の要介護度の他、加算やその他のサービスの利用状況によって変動します。
■利用料金の減税制度
当苑は社会福祉法第二条第三項十号に規定する事業として生活保護法による保護を受けている方や市町村民税の非課税世帯の方などには、利用料金の減額または免除を行っております。利用をご希望の方は係にご相談下さい。






